Призером регионального этапа областной олимпиады школьников по химии стал ученик 8 В класса Коршунов Дмитрий.
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и регионального этапа Областной олимпиады школьников по физике представлены в таблице:
ФИО ученика | Класс | Победитель/призер |
Ефимов Елисей Михайлович | 7 | Призер |
Новоселова Софья Сергеевна | 7 | Призер |
Суровцев Сергей Алексеевич | 7 | Призер |
Целищева Арина Борисовна | 7 | Призер |
Чебыкин Игорь Олегович | 7 | Призер |
Муравьев Михаил Владимирович | 8 | Призер |
Шубин Ярослав Михайлович | 8 | Победитель |
Таланкин Илья Андреевич | 8 | Призер |
Артемьев Антон Андреевич | 9 | Призер |
Смирнова Мария Александровна | 9 | Призер |
Гнусов Александр Алексеевич | 9 | Победитель |
Гребенкин Иван Андреевич | 9 | Призер |
Ившин Александр Алексеевич | 9 | Победитель |
Черанёв Арсений Артёмович | 9 | Призер |
Загоскин Егор Игоревич | 10 | Призер |
Назаров Матвей Антонович | 10 | Призер |
Скопкарёва Мария Алексеевна | 10 | Победитель |
Ткачев Алексей Олегович | 10 | Призер |
Агаев Савелий Эдуардович | 11 | Призер |
Дружков Сергей Александрович | 11 | Призер |
Клочкова Анастасия Константиновна | 11 | Призер |
Ожегова Марина Андреевна | 11 | Призер |
Чурин Олег Андреевич | 11 | Призер |
Поздравляем лицеистов с высоким результатом! Молодцы!